PINJAMAN TANPA AGUNAN 8-125 JT..GRATIS..TANPA PROVISI/ADM 3%..dr HSBC

umarsani7 at gmail.com umarsani7 at gmail.com
Tue Jan 29 18:27:26 PST 2008


DAPATKAN PINJAMAN TANPA AGUNAN DENGAN PERSYARATAN YANG MUDAH,PROSES YANG CEPAT,										

DAN FASILTAS BERUPA BEBAS PROVISI/ADM 3% UNTUK PINJAMAN 15.000.000 - 19.000.000

DENGAN TENOR/MASA PELUNASAN 24 BULAN DAN PINJAMAN >=20.000.000,- DENGAN TENOR

36 BULAN. PROSES VERIFIKASI HINGGA PENCAIRAN 5-7 HARI KERJA. dr HSBC										


DOCUMENT YANG DIBUTUHKAN :										

1.FC KTP										

2.FC.CREDIT CARD DAN BILLING 1 BULAN TERAKHIR 										

3.FC.NO REK.TABUNGAN(SEBAGAI TEMPAT TRANSFER BILA DI SETUJUI)										

4.MATERAI Rp.6.000,- 1 BH.										

5.FC.NPWP (untuk pinjaman diatas Rp.50 juta )										
										
										
UTK KETERANGAN HUB: 										

UMAR 										

0813-19288679

0859-21346503
								
or			

umarsani7 at gmail.com			
			


PERHITUNGAN BUNGA/BULAN			
			
		                                       TENOR	

Jml.Pinjaman	                12 bulan	     24 bulan	       36 bulan

 8.000.000 -  14.999.999	  2 %. 	               2 %. 	            -   

15.000.000 - 125.000.000	 1.72%	             1.80 %.   	        1.95 %. 
			
			
TABEL ANGSURAN 			
			
   PINJAMAN	   1 TAHUN	   2 TAHUN	   3 TAHUN
 
  8,000,000 	    826,667 	   493,333 	       -   

  9,000,000 	    930,000 	   555,000 	       -   

 10,000,000 	  1,033,334 	   616,666 	       -   

 10,500,000 	  1,085,000 	   647,500 	       -   

 11,000,000 	  1,136,667 	   678,333 	       -   
 
 12,000,000 	  1,240,001 	   740,000 	       -   

 13,000,000 	  1,343,334 	   801,666 	       -   

 14,000,000 	  1,446,667 	   863,333 	       -   

 15,000,000 	  1,508,000 	   895,000 	   709,167 

 16,000,000	  1,608,533 	   954,667 	   756,445 
 
 17,000,000	  1,709,067 	 1,014,333 	   803,723 
 
 18,000,000	  1,809,600 	 1,074,000 	   851,000 

 19,000,000	  1,910,133 	 1,133,667 	   898,278 
 
 20,000,000	  2,010,667 	 1,193,333 	   945,556 
 
 21,000,000	  2,111,200 	 1,253,000 	   992,834 

 22,000,000	  2,211,733 	 1,312,667 	 1,040,112 

 23,000,000	  2,312,267 	 1,372,333 	 1,087,389 

 24,000,000	  2,412,800 	 1,432,000 	 1,134,667 
 
 25,000,000	  2,513,333 	 1,491,667 	 1,181,945 
 
 26,000,000 	  2,613,867 	 1,551,333 	 1,229,223 
 
 27,000,000 	  2,714,400 	 1,611,000 	 1,276,501 
 
 28,000,000 	  2,814,933 	 1,670,667 	 1,323,778 
 
 29,000,000 	  2,915,467 	 1,730,333 	 1,371,056 
 
 30,000,000 	  3,016,000 	 1,790,000 	 1,418,334 
 
 31,000,000 	  3,116,533 	 1,849,667 	 1,465,612 
 
 32,000,000 	  3,217,067 	 1,909,333 	 1,512,890 

 33,000,000 	  3,317,600 	 1,969,000 	 1,560,167 
 
 34,000,000 	  3,418,133 	 2,028,667 	 1,607,445 
 
 35,000,000 	  3,518,667 	 2,088,333 	 1,654,723 
 
 36,000,000 	  3,619,200 	 2,148,000 	 1,702,001 
 
 37,000,000 	  3,719,733 	 2,207,667 	 1,749,279 
 
 38,000,000 	  3,820,267 	 2,267,333 	 1,796,556 
 
 39,000,000 	  3,920,800 	 2,327,000 	 1,843,834 
 
 40,000,000 	  4,021,333 	 2,386,667 	 1,891,112 

 41,000,000 	  4,121,867 	 2,446,333 	 1,938,390 
 
 42,000,000 	  4,222,400 	 2,506,000 	 1,985,668 
 
 43,000,000 	  4,322,933 	 2,565,667 	 2,032,945 
 
 44,000,000 	  4,423,467 	 2,625,333 	 2,080,223 
 
 45,000,000 	  4,524,000 	 2,685,000 	 2,127,501 
 
 46,000,000 	  4,624,533 	 2,744,667 	 2,174,779 
 
 47,000,000 	  4,725,067 	 2,804,333 	 2,222,057 

 48,000,000 	  4,825,600 	 2,864,000 	 2,269,334 
 
 49,000,000 	  4,926,133 	 2,923,667 	 2,316,612 
 
 50,000,000 	  5,026,667 	 2,983,333 	 2,363,890 
 
 55,000,000 	  5,529,333 	 3,281,667 	 2,600,279 

 60,000,000 	  6,032,000 	 3,580,000 	 2,836,668 
 
 65,000,000 	  6,534,667 	 3,878,333 	 3,073,057 
 
 70,000,000 	  7,037,333 	 4,176,667 	 3,309,446 
 
 75,000,000 	  7,540,000 	 4,475,000 	 3,545,835 
 
 80,000,000 	  8,042,667 	 4,773,333 	 3,782,224 
 
 85,000,000 	  8,545,333 	 5,071,667 	 4,018,613 
 
 90,000,000 	  9,048,000 	 5,370,000 	 4,255,002 
 
 95,000,000 	  9,550,667 	 5,668,333 	 4,491,391 

100,000,000 	 10,053,333 	 5,966,667 	 4,727,780 

105,000,000 	 10,556,000 	 6,265,000 	 4,964,169 

110,000,000 	 11,058,667 	 6,563,333 	 5,200,558 

115,000,000 	 11,561,333 	 6,861,667 	 5,436,947 

120,000,000 	 12,064,000 	 7,160,000 	 5,673,336 

125,000,000 	 12,566,667 	 7,458,333 	 5,909,725 


--
This message was sent on behalf of umarsani7 at gmail.com at openSubscriber.com
http://www.opensubscriber.com/messages/freebsd-stable@freebsd.org/topic.html


More information about the freebsd-stable mailing list